خانه سفر ها قیمت گذاری سوالات متداول تماس با ما درباره ما مقالات قوانین
قیمت ها

مشاهده بازه‌های قیمتی برای کشورهای مختلف

لیست حداقل و حداکثر قیمت هر کیلو به تفکیک کشور
از آنجایی که محیط چمدون محیط باز و بر مبنای توافق بین فرستنده و مسافر می باشد (قیمتگذاری بازار)، چمدون در قیمت گذاری نقشی ندارد اما در جهت حفظ حقوق مسافر و همچنین فرستنده حداقل و حداکثر نرخ هر کیلو بار را تعیین نموده و امکان ارسال پیشنهاد خارج از این بازه فراهم نمیباشد.
کشور قیمت هر کیلو (تومان) قیمت هر کیلو (دلار)
ارمنستان 180,000 تومان - 2,400,000 تومان 3$ - 40$
استرالیا 720,000 تومان - 3,600,000 تومان 12$ - 60$
اتریش 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
آذربایجان 180,000 تومان - 2,400,000 تومان 3$ - 40$
بلژیک 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
کانادا 720,000 تومان - 3,600,000 تومان 12$ - 60$
چین 720,000 تومان - 3,600,000 تومان 12$ - 60$
قبرس 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
دانمارک 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
فنلاند 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
فرانسه 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
گرجستان 180,000 تومان - 2,400,000 تومان 3$ - 40$
ایسلند 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
هندوستان 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
ایران 30,000 تومان - 2,400,000 تومان 1$ - 40$
ایرلند 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
ایتالیا 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
ژاپن 720,000 تومان - 3,600,000 تومان 12$ - 60$
کره جنوبی 720,000 تومان - 3,600,000 تومان 12$ - 60$
کویت 180,000 تومان - 2,400,000 تومان 3$ - 40$
لوکزامبورگ 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
مالزی 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
هلند 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
نیوزلند 720,000 تومان - 3,600,000 تومان 12$ - 60$
نروژ 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
عمان 180,000 تومان - 2,400,000 تومان 3$ - 40$
پاکستان 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
لهستان 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
پرتغال 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
قطر 180,000 تومان - 2,400,000 تومان 3$ - 40$
روسیه 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
سنگاپور 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
اسپانیا 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
سوئد 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
سوئیس 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
تایلند 420,000 تومان - 2,400,000 تومان 7$ - 40$
امارات متحده عربی 180,000 تومان - 2,400,000 تومان 3$ - 40$
انگلستان 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
آمریکا - ایالات متحده 600,000 تومان - 3,600,000 تومان 12$ - 60$
ترکیه 250,000 تومان - 2,400,000 تومان 5$ - 40$
بلغارستان 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$
آلمان 600,000 تومان - 2,400,000 تومان 10$ - 40$